Avgångar Helsingborg-ven
Tider & priser mellan Helsingborg & Ven gäller mellan 28/6 – 10/8 (2025)
| Avgång Helsingborg | Ankomst Bäckviken |
| 09:30 | 10:15 |
| 11:30 | 12:15 |
| 16:30 | 17:15 |
| Avgång Bäckviken | Ankomst Helsingborg |
| 10:30 | 11:15 |
| 15:30 | 16:15 |
| 17:30 | 18:15 |
Priser Helsingborg
| Enkel | Tur & Retur | |
| Vuxna | 180 kr | 320 kr |
| Barn 4-15 år | 120 kr | 200 kr |
| 0-3 år | Gratis | Gratis |
| Familj (2vuxna + 2barn) | 480 kr | 840kr |
| Tillval | ||
| Medtag egen | ||
| Cykel (ej lådcykel) | 90 kr | 180 kr |
| Cykelvagn | 70 kr | 140 kr |
| Barncykel | 60 kr | 120 kr |
| Golfvagn | 60 kr | 120 kr |
Avgångar Malmö-ven
Tider & priser mellan Malmö & Ven gäller mellan 6/7 – 5/8 (2025)
Avgångsdagar Malmö:
Söndag, Måndag, Tisdag
(plus eventuella extra avgångar som meddelas på hemsida och facebook)
| Avgång Malmö | Ankomst Ven |
| 09:00 | 10:10 |
| Avgång Ven | Ankomst Malmö |
| 15:15 | 16:20 |
Priser Malmö
| Enkel | Tur & Retur | |
| Vuxna | 200kr | 360 kr |
| Barn 4-15 år | 140 kr | 240 kr |
| 0-3 år | Gratis | Gratis |
| Familj (2vuxna + 2barn) | 540 kr | 960 kr |
| Tillval | ||
| Medtag egen | ||
| Cykel (ej lådcykel) | 100 kr | 200 kr |
| Cykelvagn | 70 kr | 140 kr |
| Barncykel | 60 kr | 120 kr |
| Golfvagn | 60 kr | 120 kr |